Les chalets proposés au camping de la Coudraye sont tout équipés. Ces hébergements disposent de deux chambres, une salle principale avec un coin séjour et une cuisine équipée, une salle de bain et une terrasse couverte avec un salon de jardin. Ils sont situés sur un terrain en pente légère semi-ombragé. Ces chalets sont ouverts toute l'année.
4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | |
---|---|---|---|---|
Semaine Basse saison | 220 € | 238 € | 261 € | 277 € |
Semaine Haute saison | 337 € | 355 € | 369 € | 402 € |
Semaine Très hte saison | 499 € | 516 € | 538 € | 556 € |
Quinzaine Basse saison | 373 € | 405 € | 443 € | 475 € |
Quinzaine Haute saison | 569 € | 602 € | 626 € | 681 € |
Quinzaine Très hte saison | 848 € | 871 € | 911 € | 942 € |
1 nuit Basse saison | 49 € | 53 € | 58 € | 61 € |
1 nuit Haute saison | 73 € | 77 € | 80 € | 87 € |
2 nuits Basse saison | 96 € | 104 € | 114 € | 120 € |
2 nuits Haute saison | 144 € | 152 € | 158 € | 172 € |
3 nuits Basse saison | 137 € | 148 € |
163 € |
173 € |
3 nuits Haute saison | 211 € | 223 € | 231 € | 251 € |
3 nuits Très hte saison | 311 € | 325 € | 340 € | 351 € |
4 nuits Basse saison | 173 € | 189 € | 208 € | 220 € |
4 nuits Haute saison | 265 € | 281 € | 291 € | 319 € |
4 nuits Très hte saison | 395 € | 412 € | 430 € | 444 € |
5 nuits Basse saison | 197 € | 209 € | 226 € | 238 € |
5 nuits Haute saison | 301 € | 319 € | 331 € | 360 € |
5 nuits Très hte saison | 448 € | 465 € | 479 € | 502 € |
6 nuits Basse saison | 212 € | 221 € | 247 € | 267€ |
6 nuits Haute saison | 325 € | 339 € | 353 € | 391 € |
6 nuits Très hte saison | 481 € | 501 € | 506 € | 544 € |
Basse saison : du 01 janvier au 30 juin et du 01 septembre au 31 décembre.
Haute saison : du 01 juillet au 18 juillet et du 15 août au 01 septembre.
Très haute saison : du 18 juillet au 15 août.